Wetter
Aktuelle Pegelstände am 05.04.2026
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| ALSLEBEN OP | 05.04.2026 - 02:30 | 228 | 249 |
| ALSLEBEN UP | 05.04.2026 - 02:15 | 124 | 177 |
| BERNBURG OP | 05.04.2026 - 02:30 | 475 | 493 |
| BERNBURG UP | 05.04.2026 - 02:15 | 115 | 162 |
| CALBE GRIZEHNE | 05.04.2026 - 02:30 | 207 | 290 |
| CALBE OP | 05.04.2026 - 02:30 | 352 | 347 |
| CALBE UP | 05.04.2026 - 02:30 | 347 | 432 |
| GROSS ROSENBURG | 05.04.2026 - 02:15 | 158 | k.A. |
| NIENBURG (SAALE) | 05.04.2026 - 02:15 | 138 | 152 |
| RISCHMÜHLE OP | 05.04.2026 - 02:30 | 264 | |
| RISCHMÜHLE UP | 05.04.2026 - 02:00 | 202 | 240 |
| ROTHENBURG OP | 05.04.2026 - 02:30 | 327 | 326 |
| ROTHENBURG UP | 05.04.2026 - 02:30 | 328 | 375 |
| RÖPZIG | 05.04.2026 - 02:15 | 48 | 79 |
| TROTHA OP | 05.04.2026 - 02:30 | 240 | 259 |
| TROTHA UP | 05.04.2026 - 02:30 | 156 | 205 |
| WETTIN OP | 05.04.2026 - 02:30 | 351 | 353 |
| WETTIN UP | 05.04.2026 - 02:30 | 325 | 371 |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| AKEN | 05.04.2026 - 02:30 | 117 | 215 |
| ALTENGAMME | 05.04.2026 - 02:27 | 497 | k.A. |
| ARTLENBURG | 05.04.2026 - 02:27 | 428 | 463 |
| BARBY | 05.04.2026 - 02:15 | 111 | 219 |
| BLANKENESE UF | 05.04.2026 - 02:26 | 392 | k.A. |
| BLECKEDE | 05.04.2026 - 02:27 | 601 | 689 |
| BOIZENBURG | 05.04.2026 - 02:27 | 124 | 201 |
| BROKDORF | 05.04.2026 - 02:27 | 560 | k.A. |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 05.04.2026 - 02:27 | 582 | |
| BUNTHAUS | 05.04.2026 - 02:26 | 365 | k.A. |
| COSWIG | 05.04.2026 - 02:30 | 174 | 271 |
| CRANZ | 05.04.2026 - 02:27 | 372 | k.A. |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 05.04.2026 - 02:27 | 638 | k.A. |
| DAMNATZ | 05.04.2026 - 02:27 | 214 | 304 |
| DESSAU | 05.04.2026 - 02:30 | 132 | 227 |
| DRESDEN | 05.04.2026 - 02:15 | 114 | 196 |
| DÖMITZ | 05.04.2026 - 02:27 | 119 | 214 |
| ELSTER | 05.04.2026 - 02:30 | 92 | 202 |
| GEESTHACHT | 05.04.2026 - 02:27 | 411 | 416 |
| GLÜCKSTADT | 05.04.2026 - 02:27 | 535 | k.A. |
| GORLEBEN | 05.04.2026 - 02:15 | 176 | 272 |
| GRAUERORT REEDE | 05.04.2026 - 02:27 | 500 | |
| HAMBURG ST. PAULI | 05.04.2026 - 02:26 | 323 | k.A. |
| HAMBURG-HARBURG | 05.04.2026 - 02:26 | 315 | |
| HETLINGEN | 05.04.2026 - 02:27 | 474 | k.A. |
| HITZACKER | 05.04.2026 - 02:27 | 179 | 276 |
| HOHNSTORF | 05.04.2026 - 02:27 | 444 | 497 |
| KOLLMAR | 05.04.2026 - 02:27 | 512 | k.A. |
| KRAUTSAND REEDE | 05.04.2026 - 02:27 | 530 | |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 05.04.2026 - 02:26 | 504 | k.A. |
| LENZEN | 05.04.2026 - 02:30 | 180 | 277 |
| LÜHORT | 05.04.2026 - 02:26 | 451 | k.A. |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 05.04.2026 - 02:30 | 147 | 225 |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 05.04.2026 - 02:30 | 103 | 195 |
| MEISSEN | 05.04.2026 - 02:15 | 164 | 249 |
| MÜGGENDORF | 05.04.2026 - 02:15 | 203 | 291 |
| MÜHLBERG | 05.04.2026 - 02:30 | 208 | 307 |
| NEU DARCHAU | 05.04.2026 - 02:27 | 183 | 279 |
| NIEGRIPP AP | 05.04.2026 - 02:15 | 274 | 384 |
| OSTERIFF MPM | 05.04.2026 - 02:27 | 594 | |
| OTTERNDORF MPM | 05.04.2026 - 02:27 | 617 | k.A. |
| OVER | 05.04.2026 - 02:27 | 409 | k.A. |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 05.04.2026 - 02:27 | 495 | k.A. |
| PIRNA | 05.04.2026 - 02:30 | 145 | 230 |
| PRETZSCH-MAUKEN | 05.04.2026 - 02:15 | 89 | 223 |
| RIESA | 05.04.2026 - 02:15 | 181 | 270 |
| ROGÄTZ | 05.04.2026 - 02:30 | 83 | 195 |
| ROSSLAU | 05.04.2026 - 02:30 | 116 | 211 |
| ROTHENSEE | 05.04.2026 - 02:30 | 160 | 288 |
| SANDAU | 05.04.2026 - 02:30 | 239 | 337 |
| SCHARLEUK | 05.04.2026 - 02:15 | 201 | 293 |
| SCHNACKENBURG | 03.04.2026 - 08:00 | 203 | 287 |
| SCHULAU | 05.04.2026 - 02:27 | 439 | k.A. |
| SCHÖNA | 05.04.2026 - 02:15 | 122 | 214 |
| SCHÖNEBECK | 05.04.2026 - 02:15 | 147 | 247 |
| SCHÖPFSTELLE | 05.04.2026 - 02:26 | 331 | k.A. |
| SEEMANNSHÖFT | 05.04.2026 - 02:26 | 360 | k.A. |
| STADERSAND | 05.04.2026 - 02:27 | 485 | k.A. |
| STORKAU | 05.04.2026 - 02:30 | 232 | 331 |
| STÖR-SPERRWERK AP | 05.04.2026 - 02:27 | 542 | k.A. |
| TANGERMÜNDE | 05.04.2026 - 02:30 | 196 | 295 |
| TORGAU | 05.04.2026 - 02:15 | 114 | 213 |
| VOCKERODE | 05.04.2026 - 02:30 | 134 | 235 |
| WEHR GEESTHACHT UP | 05.04.2026 - 02:27 | 511 | k.A. |
| WITTENBERG | 05.04.2026 - 02:15 | 147 | 256 |
| WITTENBERGE | 05.04.2026 - 02:30 | 186 | 277 |
| ZOLLENSPIEKER | 05.04.2026 - 02:27 | 455 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de