Aktueller Pegelstand GLÜCKSTADT

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 05.04.2026 - 09:15 116 k.A.
ALTENGAMME 05.04.2026 - 09:12 721 k.A.
ARTLENBURG 05.04.2026 - 09:12 427 k.A.
BARBY 05.04.2026 - 09:00 111 k.A.
BLANKENESE UF 05.04.2026 - 09:11 577 k.A.
BLECKEDE 05.04.2026 - 09:12 600 k.A.
BOIZENBURG 05.04.2026 - 09:12 125 k.A.
BROKDORF 05.04.2026 - 09:12 503 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 05.04.2026 - 09:12 473 k.A.
BUNTHAUS 05.04.2026 - 09:11 643 k.A.
COSWIG 05.04.2026 - 09:15 174 k.A.
CRANZ 05.04.2026 - 09:12 578 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 05.04.2026 - 09:12 425 k.A.
DAMNATZ 05.04.2026 - 09:12 213 k.A.
DESSAU 05.04.2026 - 09:15 132 k.A.
DRESDEN 05.04.2026 - 09:00 111 k.A.
DÖMITZ 05.04.2026 - 09:12 119 k.A.
ELSTER 05.04.2026 - 09:15 93 k.A.
GEESTHACHT 05.04.2026 - 09:12 410 k.A.
GLÜCKSTADT 05.04.2026 - 09:12 526 k.A.
GORLEBEN 05.04.2026 - 09:00 176 k.A.
GRAUERORT REEDE 05.04.2026 - 09:12 543 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 05.04.2026 - 09:11 596 k.A.
HAMBURG-HARBURG 05.04.2026 - 09:11 603 k.A.
HETLINGEN 05.04.2026 - 09:12 560 k.A.
HITZACKER 05.04.2026 - 09:12 178 k.A.
HOHNSTORF 05.04.2026 - 09:12 442 k.A.
KOLLMAR 05.04.2026 - 09:12 537 k.A.
KRAUTSAND REEDE 05.04.2026 - 09:12 529 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 05.04.2026 - 09:12 543 k.A.
LENZEN 05.04.2026 - 09:15 180 k.A.
LÜHORT 05.04.2026 - 09:12 563 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 05.04.2026 - 09:15 148 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 05.04.2026 - 09:15 103 k.A.
MEISSEN 05.04.2026 - 09:00 161 k.A.
MÜGGENDORF 05.04.2026 - 09:00 203 k.A.
MÜHLBERG 05.04.2026 - 09:15 206 k.A.
NEU DARCHAU 05.04.2026 - 09:12 181 k.A.
NIEGRIPP AP 05.04.2026 - 09:00 273 k.A.
OSTERIFF MPM 05.04.2026 - 09:12 459 k.A.
OTTERNDORF MPM 05.04.2026 - 09:12 447 k.A.
OVER 05.04.2026 - 09:12 672 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 05.04.2026 - 09:12 552 k.A.
PIRNA 05.04.2026 - 09:15 143 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 05.04.2026 - 09:00 89 k.A.
RIESA 05.04.2026 - 09:00 179 k.A.
ROGÄTZ 05.04.2026 - 09:15 83 k.A.
ROSSLAU 05.04.2026 - 09:15 116 k.A.
ROTHENSEE 05.04.2026 - 09:15 160 k.A.
SANDAU 05.04.2026 - 09:15 240 k.A.
SCHARLEUK 05.04.2026 - 09:00 202 k.A.
SCHNACKENBURG 03.04.2026 - 08:00 203 k.A.
SCHULAU 05.04.2026 - 09:12 571 k.A.
SCHÖNA 05.04.2026 - 09:15 118 k.A.
SCHÖNEBECK 05.04.2026 - 09:00 148 k.A.
SCHÖPFSTELLE 05.04.2026 - 09:11 622 k.A.
SEEMANNSHÖFT 05.04.2026 - 09:11 589 k.A.
STADERSAND 05.04.2026 - 09:12 552 k.A.
STORKAU 05.04.2026 - 09:15 234 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 05.04.2026 - 09:12 526 k.A.
TANGERMÜNDE 05.04.2026 - 09:15 197 k.A.
TORGAU 05.04.2026 - 09:00 113 k.A.
VOCKERODE 05.04.2026 - 09:15 135 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 05.04.2026 - 09:12 722 k.A.
WITTENBERG 05.04.2026 - 09:00 148 k.A.
WITTENBERGE 05.04.2026 - 06:00 187 k.A.
ZOLLENSPIEKER 05.04.2026 - 09:12 698 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten